ТРИО выполняет любые работы по обеспечению ПБ на территории Москвы и области, а также в центральной части страны. Квалифицированные инженеры и опытные монтажники создадут и реализуют любой проект по защите объекта от чрезвычайных ситуаций. Стоимость услуг по пожарной безопасности от нашей компании выгодна, а на всю произведенную работу предоставляется гарантия. Монтаж и обслуживание выполняется в конкретно оговоренные сроки и с минимальным простоем для фирмы клиента.
Мы стремимся сделать цены на услуги пожарной безопасности максимально доступными. Стоимость работ зависит от ряда факторов:
Конкретная стоимость услуги по пожарной безопасности четко прописывается в коммерческом предложении, после составления технического задания. Наши клиенты всегда точно знают сколько средств им необходимо запланировать потратить на сотрудничество с нами. Заказать любую услугу можно по телефону или Email внизу страницы. Какова бы ни была цена работы, это всегда дешевле штрафов, и тем более человеческой жизни.
Услуга | Стоимость (рублей) |
Оптимизация затрат на обеспечение пожарной безопасности на объекте | от 200 000 |
Подготовка к проверке пожарного надзора (экспресс-аудит) | от 20 000 |
Декларация пожарной безопасности | от 15 000р |
Определение категорий помещений | от 4 000 |
Независимая оценка пожарных рисков (без заключения МЧС) | от 50 000 |
Расчет пожарных рисков | от 60 000 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | от 60 000 |
Оперативный план тушения пожара | от 110 000 |
Разработка планов эвакуации | от 30р/м2 |
Разработка специальных технических условий (СТУ) с согласованием МЧС и Минстрой | от 1 200 000 |
Расчет времени эвакуации людей при пожаре | от 40 000 |
Испытание пожарных кранов, лестниц и ограждений на крыше | От 5 000 |
Установка противопожарных систем (сигнализация, оповещение, внутренний противопожарный водопровод, пожаротушение и.т.д) | индивидуально (при предоставлении исходных данных) |
ГО И ЧС Разработка СМИС и СМИК | индивидуально |
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | от 60 000 |
План гражданской обороны | индивидуально |
Инструкция по действиям персонала | индивидуально |
Консультационные услуги | индивидуально |
Консультации по пожарной безопасности | индивидуально |
Разработка документации по пожарной безопасности | от 3 500 |
Декларация пожарной безопасности производства | 15 000 |
Металлоконструкций | ||||
Предел огнестойкости (R) | Группа огнезащитной эффективности | Вид огнезащиты | Приведенная толщина металла (Т, мм) | Цена (руб./м2)** |
15 | VII | Огнезащитная краска | 2,46 | от 210 |
30 | VI | Огнезащитная краска | 2,46 | от 380 |
45 | V | Огнезащитная краска | 3,4 | от 530 |
60 | IV | Огнезащитная краска | 3,4 | от 920 |
90 | III | Огнезащитная краска | 4,1 | от 1550 |
90 | II | Конструктивная огнезащита штукатурными составами | 3,4 | от 720 |
120 | II | Огнезащитная краска (рекомендуется конструктивная огнезащита) | 7,2 | от 1400 |
120 | II | Конструктивная огнезащита штукатурными составами | 3,4 | от 782 |
15-240 | I - VII | Конструктивная огнезащита рулонным материалом или вермикулитовыми плитами |
От 2,4 | * |
Воздуховодов | |
Предел огнестойкости | Цена (руб./м2) |
EI 30 | от 620 |
EI 60 | от 610 |
EI 90 | от 750 |
EI 180 | от 900 |
Деревянных конструкций | ||
Тип огнезащитного состава (ОС) | Цена (руб./м2)** | |
Пропитки огнезащитные | от 65 | |
Пропитка огнезащитная | от 100 | |
Пропитки огнезащитные | КМ2 (для путей эвакуации) | от 120 |
Краски огнезащитные по древесине | от 240 | |
Лаки огнезащитные | 1 группа, КМ2 | от 420 |